Galería
Centro Logístico INBISA Alcalá de Guadaíra
Datos de la ficha
| Localización: | Alcalá de Guadaíra (Sevilla) |
| Superficie construida: | 37.600 m2 |
| Superficie urbanizable: | 37.600 m2 |
| Superficie de parcela: | 72.000 m2 |
| Altura: | 14 metros |
| Muelles de carga: | 43 |
| Certificados: | ![]() |
Ubicación
Galería
Contacto
Solicita más información
¿Quieres más información sobre nuestra promoción en Alcalá de Guadaíra? Introduce tus datos y nos pondremos en contacto contigo:
